Heroes of Might and Magic Community
visiting hero! Register | Today's Posts | Games | Search! | FAQ/Rules | AvatarList | MemberList | Profile


Age of Heroes Headlines:  
5 Oct 2016: Heroes VII development comes to an end.. - read more
6 Aug 2016: Troubled Heroes VII Expansion Release - read more
26 Apr 2016: Heroes VII XPack - Trial by Fire - Coming out in June! - read more
17 Apr 2016: Global Alternative Creatures MOD for H7 after 1.8 Patch! - read more
7 Mar 2016: Romero launches a Piano Sonata Album Kickstarter! - read more
19 Feb 2016: Heroes 5.5 RC6, Heroes VII patch 1.7 are out! - read more
13 Jan 2016: Horn of the Abyss 1.4 Available for Download! - read more
17 Dec 2015: Heroes 5.5 update, 1.6 out for H7 - read more
23 Nov 2015: H7 1.4 & 1.5 patches Released - read more
31 Oct 2015: First H7 patches are out, End of DoC development - read more
5 Oct 2016: Heroes VII development comes to an end.. - read more
[X] Remove Ads
LOGIN:     Username:     Password:         [ Register ]
HOMM1: info forum | HOMM2: info forum | HOMM3: info mods forum | HOMM4: info CTG forum | HOMM5: info mods forum | MMH6: wiki forum | MMH7: wiki forum
Heroes Community > Tavern of the Rising Sun > Thread: Happy Pi Day!
Thread: Happy Pi Day! This thread is 2 pages long: 1 2 · NEXT»
Lord_Woock
Lord_Woock


Honorable
Undefeatable Hero
Daddy Cool with a $90 smile
posted March 14, 2006 08:18 PM

Happy Pi Day!

A happy happy day for all geeks around the world!

Let us celebrate the sheer goodness that is 3.1415!
____________
Yolk and God bless.
---
My buddy's doing a webcomic and would certainly appreciate it if you checked it out!

 Send Instant Message | Send E-Mail | View Profile | Quote Reply | Link
Qualrath
Qualrath


Adventuring Hero
Kokonut's zealot
posted March 14, 2006 09:48 PM

Don't remind me Pi number...
____________
I returned in shame...

 Send Instant Message | Send E-Mail | View Profile | Quote Reply | Link
Guitarguy
Guitarguy


Responsible
Supreme Hero
Rockoon.
posted March 14, 2006 09:52 PM

Bah, humbug!

I hate math.

-Guitarguy
____________

 Send Instant Message | Send E-Mail | View Profile | Quote Reply | Link
kookastar
kookastar


Honorable
Legendary Hero
posted March 15, 2006 08:53 AM

That's two threads now about pie, where's the recipe

 Send Instant Message | Send E-Mail | View Profile | Quote Reply | Link
Lord_Pc
Lord_Pc


Promising
Famous Hero
Groin-Grabingly Clever
posted March 15, 2006 08:58 AM

its actually 3.1416 woock
____________
Da-da-dada-HEY-dada-da-da

Two goldfish were in their tank. One turns to the other and says, 'You man the guns, I'll drive.'

 Send Instant Message | Send E-Mail | View Profile | PP | Quote Reply | Link
mr_niceguy
mr_niceguy


Famous Hero
of power
posted March 15, 2006 09:12 AM
Edited by mr_niceguy on 15 Mar 2006

Warning! stupid joke ahead

How do you make a mathematical dessert?

You take the circumfrence of a pumpkin, Divide it by the diametre and you get...

PUMKIN PI!!!

*crickets chirping*
____________
a stich in time saves nine... what the hell does that mean?
If u enjoy telling ur friends of how uve never been beaten with ur own legs, u'd rethink making a comment

 Send Instant Message | Send E-Mail | View Profile | PP | Quote Reply | Link
Qualrath
Qualrath


Adventuring Hero
Kokonut's zealot
posted March 15, 2006 08:01 PM

@Lord_Pc: Nah, it's 3,1415...!
____________
I returned in shame...

 Send Instant Message | Send E-Mail | View Profile | Quote Reply | Link
FriendOfGunnar
FriendOfGunnar


Honorable
Legendary Hero
able to speed up time
posted March 16, 2006 07:00 AM

It's 3.1415927
Someone give me the nerd-crown. I demand it.

 Send Instant Message | Send E-Mail | View Profile | PP | Quote Reply | Link
Lord_Pc
Lord_Pc


Promising
Famous Hero
Groin-Grabingly Clever
posted March 16, 2006 07:05 AM

Quote:
It's 3.1415927
Someone give me the nerd-crown. I demand it.


3.1415926535897932384626433832795

game, set and match
____________
Da-da-dada-HEY-dada-da-da

Two goldfish were in their tank. One turns to the other and says, 'You man the guns, I'll drive.'

 Send Instant Message | Send E-Mail | View Profile | PP | Quote Reply | Link
mr_niceguy
mr_niceguy


Famous Hero
of power
posted March 16, 2006 08:10 AM

3.1415 9265 3589 7932 3846 2643 3832 7950 2884 1971 6939 9375 1058 2097 4944 5923 0781 6406 2862 0899 8628 0348 2534 2117 0679 8214 8086 5132 8230 6647 0938 4460 9550 5822 3172 5359 4081 2848 1117 4502 8410 2701 9385 2110 5559 6446 2294 8954 9303 8196 4428 8109 7566 5933 4461 2847 5648 2337 8678 3165 2712 0190 9145 6485 6692 3460 3486 1045 4326 6482 1339 3607 2602 4914 1273 7245 8700 6606 3155 8817 4881 5209 2096 2829 2540 9171 5364 3678 9259 0360 0113 3053 0548 8204 6652 1384 1469 5194 1511 6094 3305 7270 3657 5959 1953 0921 8611 7381 9326 1179 3105 1185 4807 4462 3799 6274 9567 3518 8575 2724 8912 2793 8183 0119 4912 9833 6733 6244 0656 6430 8602 1394 9463 9522 4737 1907 0217 9860 9437 0277 0539 2171 7629 3176 7523 8467 4818 4676 6940 5132 0005 6812 7145 2635 6082 7785 7713 4275 7789 6091 7363 7178 7214 6844 0901 2249 5343 0146 5495 8537 1050 7922 7968 9258 9235 4201 9956 1121 2902 1960 8640 3441 8159 8136 2977 4771 3099 6051 8707 2113 4999 9998 3729 7804 9951 0597 3173 2816 0963 1859 5024 4594 5534 6908 3026 4252 2308 2533 4468 5035 2619 3118 8171 0100 0313 7838 7528 8658 7533 2083 8142 0617 1776 6914 7303 5982 5349 0428 7554 6873 1159 5628 6388 2353 7875 9375 1957 7818 5778 0532 1712 2680 6613 0019 2787 6611 1959 0921 6420 1989 3809 5257 2010 6548 5863 2788 6593 6153 3818 2796 8230 3019 5203 5301 8529 6899 5773 6225 9941 3891 2497 2177 5283 4791 3151 5574 8572 4245 4150 6959 5082 9533 1168 6172 7855 8890 7509 8381 7546 3746 4939 3192 5506 0400 9277 0167 1139 0098 4882 4012 8583 6160 3563 7076 6010 4710 1819 4295 5596 1989 4676 7837 4494 4825 5379 7747 2684 7104 0475 3464 6208 0466 8425 9069 4912 9331 3677 0289 8915 2104 7521 6205 6966 0240 5803 8150 1935 1125 3382 4300 3558 7640 2474 9647 3263 9141 9927 2604 2699 2279 6782 3547 8163 6009 3417 2164 1219 9245 8631 5030 2861 8297 4555 7067 4983 8505 4945 8858 6926 9956 9092 7210 7975 0930 2955 3211 6534 4987 2027 5596 0236 4806 6549 9119 8818 3479 7753 5663 6980 7426 5425 2786 2551 8184 1757 4672 8909 7777 2793 8000 8164 7060 0161 4524 9192 1732 1721 4772 3501 4144 1973 5685 4816 1361 1573 5255 2133 4757 4184 9468 4385 2332 3907 3941 4333 4547 7624 1686 2518 9835 6948 5562 0992 1922 2184 2725 5025 4256 8876 7179 0494 6016 5346 6804 9886 2723 2791 7860 8578 4383 8279 6797 6681 4541 0095 3883 7863 6095 0680 0642 2512 5205 1173 9298 4896 0841 2848 8626 9456 0424 1965 2850 2221 0661 1863 0674 4278 6220 3919 4945 0471 2371 3786 9609 5636 4371 9172 8746 7764 6575 7396 2413 8908 6583 2645 9958 1339 0478 0275 9009 9465 7640 7895 1269 4683 9835 2595 7098 2582 2620 5224 8940 7726 7194 7826 8482 6014 7699 0902 6401 3639 4437 4553 0506 8203 4962 5245 1749 3996 5143 1429 8091 9065 9250 9372 2169 6461 5157 0985 8387 4105 9788 5959 7729 7549 8930 1617 5392 8468 1382 6868 3868 9427 7415 5991 8559 2524 5953 9594 3104 9972 5246 8084 5987 2736 4469 5848 6538 3673 6222 6260 9912 4608 0512 4388 4390 4512 4413 6549 7627 8079 7715 6914 3599 7700 1296 1608 9441 6948 6855 5848 4063 5342 2072 2258 2848 8648 1584 5602 8506 0168 4273 9452 2674 6767 8895 2521 3852 2549 9546 6672 7823 9864 5659 6116 3548 8623 0577 4564 9803 5593 6345 6817 4324 1125 1507 6069 4794 5109 6596 0940 2522 8879 7108 9314 5669 1368 6722 8748 9405 6010 1503 3086 1792 8680 9208 7476 0917 8249 3858 9009 7149 0967 5985 2613 6554 9781 8931 2978 4821 6829 9894 8722 6588 0485 7564 0142 7047 7555 1323 7964 1451 5237 4623 4364 5428 5844 4795 2658 6782 1051 1413 5473 5739 5231 1342 7166 1021 3596 9536 2314 4295 2484 9371 8711 0145 7654 0359 0279 9344 0374 2007 3105 7853 9062 1983 8744 7808 4784 8968 3321 4457 1386 8751 9435 0643 0218 4531 9104 8481 0053 7061 4680 6749 1927 8191 1979 3995 2061 4196 6342 8754 4406 4374 5123 7181 9217 9998 3910 1591 9561 8146 7514 2691 2397 4894 0907 1864 9423 1961 5679 4520 8095 1465 5022 5231 6038 8193 0142 0937 6213 7855 9566 3893 7787 0830 3906 9792 0773 4672 2182 5625 9966 1501 4215 0306 8038 4477 3454 9202 6054 1466 5925 2014 9744 2850 7325 1866 6002 1324 3408 8190 7104 8633 1734 6496 5145 3905 7962 6856 1005 5081 0665 8796 9981 6357 4736 3840 5257 1459 1028 9706 4140 1109 7120 6280 4390 3975 9515 6771 5770 0420 3378 6993 6007 2305 5876 3176 3594 2187 3125 1471 2053 2928 1918 2618 6125 8673 2157 9198 4148 4882 9164 4706 0957 5270 6957 2209 1756 7116 7229 1098 1690 9152 8017 3506 7127 4858 3222 8718 3520 9353 9657 2512 1083 5791 5136 9882 0914 4421 0067 5103 3467 1103 1412 6711 1369 9086 5851 6398 3150 1970 1651 5116 8517 1437 6576 1835 1556 5088 4909 9898 5998 2387 3455 2833 1635 5076 4791 8535 8932 2618 5489 6321 3293 3089 8570 6420 4675 2590 7091 5481 4165 4985 9461 6371 8027 0981 9943 0992 4488 9575 7128 2890 5923 2332 6097 2997 1208 4433 5732 6548 9382 3911 9325 9746 3667 3058 3604 1428 1388 3032 0382 4903 7589 8524 3744 1702 9132 7656 1809 3773 4440 3070 7469 2112 0191 3020 3303 8019 7621 1011 0044 9293 2151 6084 2444 8596 3766 9838 9522 8684 7831 2355 2658 2131 4495 7685 7262 4334 4189 3039 6864 2624 3410 7732 2697 8028 0731 8915 4411 0104 4682 3252 7162 0105 2652 2721 1166 0396 6655 7309 2547 1105 5785 3763 4668 2065 3109 8965 2691 8620 5647 6931 2570 5863 5662 0185 5810 0729 3606 5987 6486 1179 1045 3348 8503 4611 3657 6867 5324 9441 6680 3962 6579 7877 1855 6084 5529 6541 2665 4085 3061 4344 4318 5867 6975 1456 6140 6800 7002 3787 7659 1344 0171 2749 4704 2056 2230 5389 9456 1314 0711 2700 0407 8547 3326 9939 0814 5466 4645 8807 9727 0826 6830 6343 2858 7856 9830 5235 8089 3306 5757 4067 9545 7163 7752 5420 2114 9557 6158 1400 2501 2622 8594 1302 1647 1550 9792 5923 0990 7965 4737 6125 5176 5675 1357 5178 2966 6454 7791 7450 1129 9614 8903 0463 9947 1329 6210 7340 4375 1895 7359 6145 8901 9389 7131 1179 0429 7828 5647 5032 0319 8691 5140 2870 8085 9904 8010 9412 1472 2131 7947 6477 7262 2414 2548 5454 0332 1571 8530 6142 2881 3758 5043 0633 2175 1829 7986 6223 7172 1591 6077 1669 2547 4873 8986 6549 4945 0114 6540 6284 3366 3937 9003 9769 2656 7214 6385 3067 3609 6571 2091 8076 3832 7166 4162 7488 8800 7869 2560 2902 2847 2104 0317 2118 6082 0419 0004 2296 6171 1963 7792 1337 5751 1495 9501 5660 4963 1862 9472 6547 3642 5230 8177 0367 5159 0673 5023 5072 8354 0567 0403 8674 3513 6222 2477 1589 1504 9530 9844 4893 3309 6340 8780 7693 2599 3978 0541 9341 4473 7744 1842 6312 9860 8099 8886 8741 3260 4721 5695 1623 9658 6457 3021 6315 9819 3195 1673 5381 2974 1677 2947 8672 4229 2465 4366 8009 8067 6928 2382 8068 9964 0048 2435 4037 0141 6314 9658 9794 0924 3237 8969 0706 9779 4223 6250 8221 6889 5738 3798 6230 0159 3776 4716 5122 8935 7860 1588 1617 5578 2973 5233 4460 4281 5126 2720 3734 3146 5319 7777 4160 3199 0665 5418 7639 7929 3344 1952 1541 3418 9948 5444 7345 6738 3162 4993 4191 3181 4809 2777 7103 8638 7734 3177 2075 4565 4532 2077 7092 1201 9051 6609 6280 4909 2636 0197 5988 2816 1332 3166 6365 2861 9326 6863 3606 2735 6763 0354 4776 2803 5045 0777 2355 4710 5859 5487 0279 0814 3562 4014 5171 8062 4643 6267 9456 1275 3181 3407 8330 3362 5423 2783 9449 7538 2437 2058 3531 1477 1199 2606 3813 3467 7687 9695 9703 0983 3913 0771 0987 0408 5913 3746 4144 2822 7726 3465 9470 4745 8784 7787 2019 2771 5280 7317 6790 7707 1572 1344 4730 6057 0073 3492 4369 3113 8350 4931 6312 8404 2512 1925 6517 9806 9411 3528 0131 4701 3047 8164 3788 5185 2909 2854 5201 1658 3934 1965 6213 4914 3415 9562 5865 8655 7055 2690 4965 2098 5803 3850 7224 2648 2939 7285 8478 3163 0577 7756 0688 8764 4624 8246 8579 2603 9535 2773 4803 0480 2900 5876 0758 2510 4747 0916 4396 1362 6760 4492 5627 4204 2083 2085 6611 9062 5454 3372 1315 3595 8450 6877 2460 2901 6187 6679 5240 6163 4252 2577 1954 2916 2991 9306 4553 7799 1403 7340 4328 7526 2888 9639 9587 9475 7291 7464 2635 7455 2540 7909 1451 3571 1136 9410 9119 3932 5191 0760 2082 5202 6187 9853 1887 7058 4297 2591 6778 1314 9699 0090 1921 1697 1737 2784 7684 7268 6084 9003 3770 2424 2916 5130 0500 5168 3233 6435 0389 5170 2989 3922 3345 1722 0138 1280 6965 0117 8440 8745 1960 1212 2859 9371 6231 3017 1144 4846 4090 3890 6449 5444 0061 9869 0754 8516 0263 2750 5298 3491 8740 7866 8088 1833 8510 2283 3450 8504 8608 2503 9302 1332 1971 5518 4306 3545 5007 6682 8294 9304 1377 6552 7939 7517 5461 3953 9846 8339 3638 3047 4611 9966 5385 8153 8420 5685 3386 2186 7252 3340 2830 8711 2328 2789 2125 0771 2629 4632 2956 3989 8989 3582 1167 4562 7010 2183 5646 2201 3496 7151 8819 0973 0381 1980 0497 3407 2396 1036 8540 6643 1939 5097 9019 0699 6395 5245 3005 4505 8068 5501 9567 3022 9219 1393 3918 5680 3449 0398 2059 5510 0226 3535 3619 2041 9947 4553 8593 8102 3439 5544 9597 7837 7902 3742 1617 2711 1723 6434 3543 9478 2218 1852 8624 0851 4006 6604 4332 5888 5698 6705 4315 4706 9657 4745 8550 3323 2334 2107 3015 4594 0516 5537 9068 6627 3337 9958 5115 6257 8432 2988 2737 2319 8987 5714 1595 7811 1963 5833 0059 4087 3068 1216 0287 6496 2867 4460 4774 6491 5995 0549 7374 2562 6901 0490 3778 1986 8359 3814 6574 1268 0492 5648 7985 5614 5372 3478 6733 0390 4688 3834 3634 6553 7949 8641 9270 5638 7293 1748 7233 2083 7601 1230 2991 1367 9386 2708 9438 7993 6201 6295 1541 3371 4248 9283 0722 0126 9014 7546 6847 6535 7616 4773 7946 7520 0490 7571 5552 7819 6536 2132 3926 4061 6013 6358 1559 0742 2020 2031 8727 7605 2772 1900 5561 4842 5551 8792 5303 4351 3984 4253 2234 1576 2336 1064 2506 3904 9750 0865 6271 0953 5919 4658 9751 4131 0348 2276 9306 2474 3536 3256 9160 7815 4781 8115 2843 6679 5706 1108 6153 3150 4452 1274 7392 4544 9454 2368 2886 0613 4084 1486 3776 7009 6120 7151 2491 4043 0272 5386 0764 8236 3414 3346 2351 8975 7664 5216 4137 6796 9031 4950 1910 8575 9844 2391 9862 9164 2193 9949 0723 6234 6468 4411 7394 0326 5918 4044 3780 5133 3894 5257 4239 9508 2965 9122 8508 5558 2157 2503 1071 2570 1266 8302 4029 2952 5220 1187 2676 7562 2041 5420 5161 8416 3484 7565 1699 9811 6141 0100 2996 0783 8690 9291 6030 2884 0026 9104 1407 9288 6215 0784 2451 6709 0870 0069 9282 1206 6041 8371 8065 3556 7252 5325 6753 2861 2910 4248 7761 8258 2976 5157 9598 4703 5622 2629 3486 0034 1587 2298 0534 9896 5022 6291 7487 8820 2734 2092 2224 5339 8562 6476 6914 9055 6284 2503 9127 5771 0284 0279 9806 6365 8254 8892 6488 0254 5661 0172 9670 2664 0765 5904 2909 9456 8150 6526 5305 3718 2941 2703 3693 1378 5178 6090 4070 8667 1149 6558 3434 3476 9338 5781 7113 8645 5873 6781 2301 4587 6871 2660 3489 1390 9561 9728 i cheated
____________
a stich in time saves nine... what the hell does that mean?
If u enjoy telling ur friends of how uve never been beaten with ur own legs, u'd rethink making a comment

 Send Instant Message | Send E-Mail | View Profile | PP | Quote Reply | Link
Dracolich
Dracolich


Adventuring Hero
Dragon Soul Keeper
posted March 16, 2006 08:16 AM

Errr..... mr niceguy sir you don't look happy with the numbers huh?

 Send Instant Message | Send E-Mail | View Profile | Quote Reply | Link
william
william


Responsible
Undefeatable Hero
LummoxLewis
posted March 16, 2006 09:07 AM

Quote:
How do you make a mathematical dessert?

You take the circumfrence of a pumpkin, Divide it by the diametre and you get...

PUMKIN PI!!!

*crickets chirping*


I like the crickets chirping joke thingy, I say that all the time at school nice one lol

 Send Instant Message | Send E-Mail | View Profile | Quote Reply | Link
Lord_Pc
Lord_Pc


Promising
Famous Hero
Groin-Grabingly Clever
posted March 16, 2006 09:27 AM

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511
7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009

9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077
2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151
5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680
8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894
4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398
6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125
1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867
2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858
9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487
2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364
5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610
2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344
0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713
8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927
8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799
9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961

5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595
6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215
0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518
6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856
1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641
4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007
2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586
7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116
7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396
5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412
6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618
3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535
8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141
6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923
2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730
5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656
1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100
4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658
2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780
2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396

6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056
4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045
3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560
8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800
7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407
1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830
6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254
2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923
0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011
2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901
9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599
0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571
8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160
7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003
9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274
8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296
6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736
4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513
6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939
7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721

5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729
4786724229 2465436680 0980676928 2382806899 6400482435
4037014163 1496589794 0924323789 6907069779 4223625082
2168895738 3798623001 5937764716 5122893578 6015881617
5578297352 3344604281 5126272037 3431465319 7777416031
9906655418 7639792933 4419521541 3418994854 4473456738
3162499341 9131814809 2777710386 3877343177 2075456545
3220777092 1201905166 0962804909 2636019759 8828161332
3166636528 6193266863 3606273567 6303544776 2803504507
7723554710 5859548702 7908143562 4014517180 6246436267
9456127531 8134078330 3362542327 8394497538 2437205835
3114771199 2606381334 6776879695 9703098339 1307710987
0408591337 4641442822 7726346594 7047458784 7787201927
7152807317 6790770715 7213444730 6057007334 9243693113
8350493163 1284042512 1925651798 0694113528 0131470130
4781643788 5185290928 5452011658 3934196562 1349143415
9562586586 5570552690 4965209858 0338507224 2648293972
8584783163 0577775606 8887644624 8246857926 0395352773
4803048029 0058760758 2510474709 1643961362 6760449256
2742042083 2085661190 6254543372 1315359584 5068772460

2901618766 7952406163 4252257719 5429162991 9306455377
9914037340 4328752628 8896399587 9475729174 6426357455
2540790914 5135711136 9410911939 3251910760 2082520261
8798531887 7058429725 9167781314 9699009019 2116971737
2784768472 6860849003 3770242429 1651300500 5168323364
3503895170 2989392233 4517220138 1280696501 1784408745
1960121228 5993716231 3017114448 4640903890 6449544400
6198690754 8516026327 5052983491 8740786680 8818338510
2283345085 0486082503 9302133219 7155184306 3545500766
8282949304 1377655279 3975175461 3953984683 3936383047
4611996653 8581538420 5685338621 8672523340 2830871123
2827892125 0771262946 3229563989 8989358211 6745627010
2183564622 0134967151 8819097303 8119800497 3407239610
3685406643 1939509790 1906996395 5245300545 0580685501
9567302292 1913933918 5680344903 9820595510 0226353536
1920419947 4553859381 0234395544 9597783779 0237421617
2711172364 3435439478 2218185286 2408514006 6604433258
8856986705 4315470696 5747458550 3323233421 0730154594
0516553790 6866273337 9958511562 5784322988 2737231989
8757141595 7811196358 3300594087 3068121602 8764962867

4460477464 9159950549 7374256269 0104903778 1986835938
1465741268 0492564879 8556145372 3478673303 9046883834
3634655379 4986419270 5638729317 4872332083 7601123029
9113679386 2708943879 9362016295 1541337142 4892830722
0126901475 4668476535 7616477379 4675200490 7571555278
1965362132 3926406160 1363581559 0742202020 3187277605
2772190055 6148425551 8792530343 5139844253 2234157623
3610642506 3904975008 6562710953 5919465897 5141310348
2276930624 7435363256 9160781547 8181152843 6679570611
0861533150 4452127473 9245449454 2368288606 1340841486
3776700961 2071512491 4043027253 8607648236 3414334623
5189757664 5216413767 9690314950 1910857598 4423919862
9164219399 4907236234 6468441173 9403265918 4044378051
3338945257 4239950829 6591228508 5558215725 0310712570
1266830240 2929525220 1187267675 6220415420 5161841634
8475651699 9811614101 0029960783 8690929160 3028840026
9104140792 8862150784 2451670908 7000699282 1206604183
7180653556 7252532567 5328612910 4248776182 5829765157
9598470356 2226293486 0034158722 9805349896 5022629174
8788202734 2092222453 3985626476 6914905562 8425039127

5771028402 7998066365 8254889264 8802545661 0172967026
6407655904 2909945681 5065265305 3718294127 0336931378
5178609040 7086671149 6558343434 7693385781 7113864558
7367812301 4587687126 6034891390 9562009939 3610310291
6161528813 8437909904 2317473363 9480457593 1493140529
7634757481 1935670911 0137751721 0080315590 2485309066
9203767192 2033229094 3346768514 2214477379 3937517034
4366199104 0337511173 5471918550 4644902636 5512816228
8244625759 1633303910 7225383742 1821408835 0865739177
1509682887 4782656995 9957449066 1758344137 5223970968
3408005355 9849175417 3818839994 4697486762 6551658276
5848358845 3142775687 9002909517 0283529716 3445621296
4043523117 6006651012 4120065975 5851276178 5838292041
9748442360 8007193045 7618932349 2292796501 9875187212
7267507981 2554709589 0455635792 1221033346 6974992356
3025494780 2490114195 2123828153 0911407907 3860251522
7429958180 7247162591 6685451333 1239480494 7079119153
2673430282 4418604142 6363954800 0448002670 4962482017
9289647669 7583183271 3142517029 6923488962 7668440323
2609275249 6035799646 9256504936 8183609003 2380929345

9588970695 3653494060 3402166544 3755890045 6328822505
4525564056 4482465151 8754711962 1844396582 5337543885
6909411303 1509526179 3780029741 2076651479 3942590298
9695946995 5657612186 5619673378 6236256125 2163208628
6922210327 4889218654 3648022967 8070576561 5144632046
9279068212 0738837781 4233562823 6089632080 6822246801
2248261177 1858963814 0918390367 3672220888 3215137556
0037279839 4004152970 0287830766 7094447456 0134556417
2543709069 7939612257 1429894671 5435784687 8861444581
2314593571 9849225284 7160504922 1242470141 2147805734
5510500801 9086996033 0276347870 8108175450 1193071412
2339086639 3833952942 5786905076 4310063835 1983438934
1596131854 3475464955 6978103829 3097164651 4384070070
7360411237 3599843452 2516105070 2705623526 6012764848
3084076118 3013052793 2054274628 6540360367 4532865105
7065874882 2569815793 6789766974 2205750596 8344086973
5020141020 6723585020 0724522563 2651341055 9240190274
2162484391 4035998953 5394590944 0704691209 1409387001
2645600162 3742880210 9276457931 0657922955 2498872758
4610126483 6999892256 9596881592 0560010165 5256375678

5667227966 1988578279 4848855834 3975187445 4551296563
4434803966 4205579829 3680435220 2770984294 2325330225
7634180703 9476994159 7915945300 6975214829 3366555661
5678736400 5366656416 5473217043 9035213295 4352916941
4599041608 7532018683 7937023488 8689479151 0716378529
0234529244 0773659495 6305100742 1087142613 4974595615
1384987137 5704710178 7957310422 9690666702 1449863746
4595280824 3694457897 7233004876 4765241339 0759204340
